| Destinos |
 |
 |
| REGULAR - Bucerias (por persona) | $168 | $335 |
| REGULAR - Centro (por persona) | $126 | $251 |
| REGULAR - Marina (por persona) | $105 | $209 |
| REGULAR - Mismaloya (por persona) | $168 | $335 |
| REGULAR - Nuevo Vallarta (por persona) | $147 | $283 |
| REGULAR - Zona Hotelera (por persona) | $105 | $209 |
| REGULAR - Zona Romantica (por persona) | $126 | $251 |
| VIP - Boca de Tomatlan (por vehiculo) | $1571 | $3142 |
| VIP - Bucerias (por vehiculo) | $1047 | $2095 |
| VIP - Centro (por vehiculo) | $817 | $1634 |
| VIP - La Cruz de Loreto (por vehiculo) | $2618 | $5236 |
| VIP - Marina (por vehiculo) | $660 | $1320 |
| VIP - Mismaloya (por vehiculo) | $1047 | $2095 |
| VIP - Nuevo Vallarta (por vehiculo) | $859 | $1718 |
| VIP - Punta Mita (por vehiculo) | $1571 | $3142 |
| VIP - Zona Hotelera (por vehiculo) | $660 | $1320 |
| VIP - Zona Romantica (por vehiculo) | $817 | $1634 |
| VIP SUPER - Boca de Tomatlan (por vehiculo) | $1969 | $3938 |
| VIP SUPER - Bucerias (por vehiculo) | $1361 | $2723 |
| VIP SUPER - Centro (por vehiculo) | $1047 | $2095 |
| VIP SUPER - La Cruz de Loreto (por vehiculo) | $3037 | $6074 |
| VIP SUPER - Marina (por vehiculo) | $911 | $1822 |
| VIP SUPER - Mismaloya (por vehiculo) | $1361 | $2723 |
| VIP SUPER - Nuevo Vallarta (por vehiculo) | $1131 | $2262 |
| VIP SUPER - Punta Mita (por vehiculo) | $1969 | $3938 |
| VIP SUPER - Zona Hotelera (por vehiculo) | $911 | $1822 |
| VIP SUPER - Zona Romantica (por vehiculo) | $1047 | $2095 |
| * Las Tarifas están en pesos Mexicanos. |