Aplica cargo de 2 noches por cancelación, No Show o salida anticipada.
Lunes 16 | Martes 17 | Miércoles 18 | Jueves 19 |
---|---|---|---|
MXN$ 1,800 | MXN$ 1,800 | MXN$ 1,800 | MXN$ 1,800 |
Lunes 16 | Martes 17 | Miércoles 18 | Jueves 19 |
---|---|---|---|
MXN$ 2,000 | MXN$ 2,000 | MXN$ 2,000 | MXN$ 2,000 |
Lunes 16 | Martes 17 | Miércoles 18 | Jueves 19 |
---|---|---|---|
MXN$ 2,000 | MXN$ 2,000 | MXN$ 2,000 | MXN$ 2,000 |
No hay disponibilidad en algunos días en este tipo de...
No hay disponibilidad en algunos días en este tipo de habitación
Lunes 16 | Martes 17 | Miércoles 18 | Jueves 19 |
---|---|---|---|
No Disponible | No Disponible | No Disponible | No Disponible |
Lunes 16 | Martes 17 | Miércoles 18 | Jueves 19 |
---|---|---|---|
MXN$ 2,999 | MXN$ 2,999 | MXN$ 2,999 | MXN$ 2,999 |
Lunes 16 | Martes 17 | Miércoles 18 | Jueves 19 |
---|---|---|---|
MXN$ 4,999 | MXN$ 4,999 | MXN$ 4,999 | MXN$ 4,999 |
Lunes 16 | Martes 17 | Miércoles 18 | Jueves 19 |
---|---|---|---|
MXN$ 5,499 | MXN$ 5,499 | MXN$ 5,499 | MXN$ 5,499 |
No hay disponibilidad en algunos días en este tipo de...
No hay disponibilidad en algunos días en este tipo de habitación
Lunes 16 | Martes 17 | Miércoles 18 | Jueves 19 |
---|---|---|---|
MXN$ 2,499 | No Disponible | No Disponible | No Disponible |